各種分析試験成績書結果一覧 |
検体名 グリーンシルク蚕(蚕粉末) 試験依頼者 ボンビックス薬品株式会社 |
分析試験結果 | ||||
分析試験項目 | 結 果 | 検出限界 | 注 | 方 法 |
一般細菌数(生菌数) | 300以下/g ※分析試験結果の値は標準値の標記です。 |
標準寒天平板培養法 | ||
大腸菌群 | 陰性/2.22g | BGLB法 | ||
ヒ素(As2O3として) | 0.2 ppm | 原子吸光光度法 | ||
鉛 | 0.39 ppm | 原子吸光光度法 | ||
カドミウム | 0.02 ppm | 原子吸光光度法 | ||
スズ | 検出せず | 1 ppm | ICP発光分析法 | |
放射線照射の検知 | 検出せず | 1 | TL試験法 | |
注1.放射線照射された食品の検知法について(平成20年食安発第0812002号)を参考にして試験した。 | ||||
水分 | 6.4g/100g | 常圧加熱乾燥法 | ||
タンパク質 | 60.0g/100g | 1 ケルダール法 | ||
脂質 | 10.0g/100g | リックスレー抽出法 | ||
灰分 | 10.0g/100g | 直接灰化法 | ||
糖質 | 2.8g/100g | 2 | ||
食物繊維 | 12.1g/100g | 酵素-重量法 | ||
エネルギー | 337kcal/100g | 3 | ||
ナトリウム | 4.1mg/100g | 原子吸光光度法 | ||
鉄 | 8.05mg/100g | 0‐フェナントロリン吸光光度法 | ||
カルシウム | 509mg/100g | ICP発光分析法 | ||
カリウム | 3.97g/100g | 原子吸光光度法 | ||
マグネシウム | 371mg/100g | 原子吸光光度法 | ||
銅 | 550μg/100g | 原子吸光光度法 | ||
亜鉛 | 6.80mg/100g | 原子吸光光度法 | ||
ビタミンA(レチノール当量) | 508μg/100g | |||
カロテン(β-カロテン当量) | 3,050μg/100g | |||
α-カロテン | 260μg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 | ||
β-カロテン | 2,920μg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 | ||
総アスコルビン酸(総ビタミンC) | 11mg/100g | 4 | 高速液体クロマトグラフ法 |
注1.窒素・たんぱく質換算係数:6.25 |